Ürün ayrıntıları:
|
Raf ömrü: | 12-24 Ay | Grup: | Tüm insanlar |
---|---|---|---|
paket: | karton | Belirtmek, bildirmek: | Sıvı |
Saflık: | >%99 | Gunes isigi: | Önlemek |
sınıflandırma: | Kimya Reaktifi | donma: | İzin verilmedi |
Vurgulamak: | Hitachi için Klinik Kimya Reaktifleri,Olympus için Klinik Kimya Reaktifleri,Açık Biyokimya Analizörü Klinik Reaktifleri |
Klinik Kimya Reaktifleri Açık Sistemler İçin Yüksek Kaliteli ve Yüksek Saflıkta Klinik Reaktifler
Kullanım amacı
Tüm açık biyokimya analizörlerinde uygulanabilir İyi stabilite ve 12-24 aya kadar uzun raf ömrü Uygun maliyetli.
Hitachi, Olympus vb. için klinik kimya reaktifleri. | ||||
KALP-DAMAR HASTALIĞI | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-201201 | ApoA1 | immünotürbidimetrik | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201301 | apoB | immünotürbidimetrik | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200101 | ÇOL | enzimatik | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201901 | CK | NAC | ual Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202001 | CKMB | NAC-İmmünoinhibisyon | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200201 | HDLC | doğrudan | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-202401 | LD | Laktat için Piruvat | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202501 | LD1 | NAC-İmmünoinhibisyon | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200501 | [Lpa] | immünotürbidimetrik | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200801 | LDLC | doğrudan | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200601 | TG | Enzimatik/GPO Trinder, Uç Nokta | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000702 | HBDH | DGKC | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
ELEKTROLİT | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-000102 | CA | Arsenazo Ⅲ | Mono Sıvı-kararlı | R: 60ml×2 |
L-000202 | MG | Kalmagit Kolorimetrik | Çift Sıvı-kararlı | R: 60ml×2 |
L-200401 | FOS | ultraviyole | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
KARACİĞER HASTALIĞI | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-201801 | ALT | IFCC | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000802 | ALB | Bromkresol Yeşil Kolorimetrik | Mono Sıvı-kararlı | R: 60ml×2 |
L-200301 | ALB | Bromcresol Mor Kolorimetrik | Mono Sıvı-kararlı | R: 70ml×2 |
L-202101 | ALP | AMP | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202601 | AST | IFCC | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000502 | DBIL | Vanadat Oksidasyon | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202701 | TBA | Enzim Döngüleme Yöntemi | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000402 | TİBİL | Vanadat Oksidasyon | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200701 | TP | biüret | Mono Sıvı-kararlı | R: 70ml×2 |
L-201501 | AFU | CNPF | Mono Sıvı-kararlı | R: 60ml×2 |
L-201701 | GGT | Oran | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
METABOLİK HASTALIK | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-000302 | GLU | oksidaz | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200901 | GLU | heksokinaz | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
PANKREAS HASTALIĞI | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-000602 | AMY | CNPG3 | Mono Sıvı-kararlı | R: 60ml×2 |
L-201601 | AMY | EPS-G7 | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
BÖBREK HASTALIĞI | ||||
Kedi# | Kısaltma | Yöntem | Form | Boyut |
L-201001 | CREA | Sarkozin Oksidaz | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201104 | CREA | Pikrik asit | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202201 | ÜRE | Üreaz/Glutamat Dehidrojenaz | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202301 | Birleşik Arap Emirlikleri | ürikaz | Çift Sıvı-kararlı | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
İlgili kişi: Ld
Tel: +8613480985156