|
Ürün ayrıntıları:
|
| Prensip: | HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) | Örnek Türleri: | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
|---|---|---|---|
| Hız testi: | 90'lar/test | Örnek kapasite: | 20 Örnek |
| Özgeçmiş: | <%2 | Test aralığı: | %3.0~18.0% |
| Sütun test miktarı: | 3000T | Reaktif Paketi: | 600T |
HPLC Otomatik HbA1c Analizörü CV<%2 Import HPLC ile Yüksek Korelasyon
Şartname
| Enstrüman | Üretici firma | lanovasyon |
| Üretim yeri | Shenzhen Çin | |
| modeli | LD-560 | |
| Dection bilgileri | İlke yöntemi | HPLC |
| dalga boyu | 420nm | |
| Hız testi | 90 Saniye/test | |
| Test Hızı çıktısı | Saatte 40 Örnek | |
| Örnek bilgi | Örnek türleri | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
| Örnek hacim | Tam kan modunda 5μL 150μL önceden seyreltilmiş modda |
|
| Örnek kapasite | 20 numune | |
| Örnek yükleme yöntemi | Sürekli otomatik numune yükleme | |
| karıştırıcı | Hayır, ancak prob karıştırma numuneleri | |
| Reaktif ve diğer sarf malzemeleri | Sütun test miktarı | 3000T |
| reaktif paketi | 600T(Reaktif)/ 3000T(Sütun) ayrı | |
| eluent | 2 | |
| Operasyon ve karakter bilgileri | İşlem ekranı | 10 inç Tam renkli LCD ekran |
| Veri depolama | 5000 | |
| Dahili Termal Yazıcı | Evet | |
| Performans bilgileri | Özgeçmiş | <%2 |
| Test aralığı | %3.0~18.0% | |
| Paket Bilgileri |
Boyutlar | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm |
| Ağırlık | 28kg |
*HPLC prensibi
*Özgeçmiş<%2
*Tam Otomatik akıllı Sistem
*Kalite ve Performans - IFCC ve NGSP Sertifikası
*Kullanıcı dostu
| Eluent A/Eluent B/Eluent C(Varyant Modu) | Çözeltinin pH'ını, glikozillenmiş hemoglobinin ve glikozillenmemiş hemoglobinin elüsyonu için ayarlar. |
| hemoliz reaktifi | Kırmızı kan hücrelerini eritmek ve hemoglobini serbest bırakmak için kullanılır. |
| Kromatografi Sütunu | Glikosile edilmiş ve gliklenmemiş hemoglobinin ayrılması ve elüsyonu için kullanılır. |
| Hemoglobin Filtresi | Hemolizden sonra numuneyi başlangıçta filtrelemek için kullanılır. |
| Kağıt ruloları | Test sonuçlarının bir raporunu yazdırır. |
IFCC ve NGSP Sertifikalı
![]()
*HPLC prensibi
*Özgeçmiş<%2
*Tam Otomatik akıllı Sistem
*Kalite ve Performans - IFCC ve NGSP Sertifikası
*Kullanıcı dostu
İlgili kişi: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156