Ürün ayrıntıları:
|
Prensip: | HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) | Hız testi: | 90'lar/test |
---|---|---|---|
Örnek Türleri: | Tam kan veya Ön seyreltici numune | Kan hacmini test edin: | Tam kan modunda 5μL, önceden seyreltilmiş modda 150μL |
Örnek kapasite: | 20 Örnek | Veri depolama: | 5000 |
Özgeçmiş: | <%2 | Test aralığı: | %3.0~18.0% |
Boyutlar: | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm | Raf ömrü: | 5 yıl |
HbA1c Testi için Analizör HPLC Yöntemi Oruç Teşhisi Hba1c Tam Otomatik Analizör
Şartname
Enstrüman | Üretici firma | lanovasyon |
üretim yeri | Çin | |
modeli | LD-560 | |
Dection bilgileri | Prensip | HPLC |
Algılama yöntemi | Çift dalga boyu kolorimetri | |
dalga boyu | 420nm | |
Test zamanı | 90 Saniye | |
Test Hızı çıktısı | saatte 40 numune | |
Örnek bilgi | Örnek türleri | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
Kan hacmini test edin | Tam kan modunda 5μL 150μL önceden seyreltilmiş modda |
|
Örnek kapasite | 20 numune | |
Örnek yükleme yöntemi | Sürekli otomatik numune yükleme | |
karıştırıcı | Hayır, ancak prob karıştırma numuneleri | |
Reaktif ve diğer sarf malzemeleri | Sütun test miktarı | 3000 |
reaktif paketi | 600T(Reaktif)/ 3000T(Sütun) ayrı | |
eluent | 2 | |
Operasyon ve karakter bilgileri | İşlem ekranı | 10 inç Tam renkli LCD ekran |
Veri depolama | 5000 | |
Dahili Termal Yazıcı | Evet | |
Performans bilgileri | Özgeçmiş | <%2 |
Test aralığı | %3.0~18.0% | |
Paket Bilgileri |
Boyutlar | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm |
Ağırlık | 28kg |
Reaktifler ve Sarf Malzemeleri
Eluent A/Eluent B/Eluent C(Varyant Modu) | Çözeltinin pH'ını, glikozillenmiş hemoglobinin ve glikozillenmemiş hemoglobinin elüsyonu için ayarlar. |
hemoliz reaktifi | Kırmızı kan hücrelerini eritmek ve hemoglobini serbest bırakmak için kullanılır. |
Kromatografi Sütunu | Glikosile edilmiş ve gliklenmemiş hemoglobinin ayrılması ve elüsyonu için kullanılır. |
Hemoglobin Filtresi | Hemolizden sonra numuneyi başlangıçta filtrelemek için kullanılır. |
Kağıt ruloları | Test sonuçlarının bir raporunu yazdırır. |
İlgili kişi: Ld
Tel: +8613480985156