|
Ürün ayrıntıları:
|
| Prensip: | HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) | Hız testi: | 90'lar/test |
|---|---|---|---|
| Örnek Türleri: | Tam kan veya Ön seyreltici numune | Örnek kapasite: | 20 Örnek |
| Veri depolama: | 5000 | Özgeçmiş: | <%2 |
| Test aralığı: | %3.0~18.0% | Brüt Ağırlık: | 28Kg |
| Boyutlar: | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm | Raf ömrü: | 5 yıl |
HbA1c Analizörü HPLC Metodu Yüksek Doğruluk Tek Adım HbA1c Teşhis Otomatik Analizörü
Kullanım amacı
Analizörün aşağıdaki koşullarda kurulması gerekir:
1. Güç kaynağı: 100-240V~, 50/60Hz
2. Ortam sıcaklığı: 10℃~30℃
3. Bağıl nem: ≤80%
4. Atmosfer basıncı: 80kPa~106kPa
5. Aşırı gerilim kategorisi: Sınıf Ⅱ
6. Kirlilik derecesi: Seviye 2
7. Giriş gücü: 300VA
8. Rakım: 2000 metrenin altında
Şartname
| Enstrüman | Üretici firma | lanovasyon |
| Üretim yeri | Shenzhen Çin | |
| modeli | LD-560 | |
| Dection bilgileri | İlke yöntemi | HPLC |
| Algılama yöntemi | Çift dalga boyu kolorimetri | |
| dalga boyu | 420nm | |
| Hız testi | 90 Saniye/test | |
| Test Hızı çıktısı | Saatte 40 Örnek | |
| Örnek bilgi | Örnek türleri | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
| Örnek hacim | Tam kan modunda 5μL 150μL önceden seyreltilmiş modda |
|
| Örnek kapasite | 20 numune | |
| Örnek yükleme yöntemi | Sürekli otomatik numune yükleme | |
| karıştırıcı | Hayır, ancak prob karıştırma numuneleri | |
| Reaktif ve diğer sarf malzemeleri | Sütun test miktarı | 3000T |
| reaktif paketi | 600T(Reaktif)/ 3000T(Sütun) ayrı | |
| eluent | 2 | |
| Operasyon ve karakter bilgileri | İşlem ekranı | 10 inç Tam renkli LCD ekran |
| Veri depolama | 5000 | |
| Dahili Termal Yazıcı | Evet | |
| Performans bilgileri | Özgeçmiş | <%2 |
| Test aralığı | %3.0~18.0% | |
| Paket Bilgileri |
Boyutlar | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm |
| Ağırlık | 28kg |
Reaktifler ve Sarf Malzemeleri
| Eluent A/Eluent B/Eluent C(Varyant Modu) | Çözeltinin pH'ını, glikozillenmiş hemoglobinin ve glikozillenmemiş hemoglobinin elüsyonu için ayarlar. |
| hemoliz reaktifi | Kırmızı kan hücrelerini eritmek ve hemoglobini serbest bırakmak için kullanılır. |
| Kromatografi Sütunu | Glikosile edilmiş ve gliklenmemiş hemoglobinin ayrılması ve elüsyonu için kullanılır. |
| Hemoglobin Filtresi | Hemolizden sonra numuneyi başlangıçta filtrelemek için kullanılır. |
| Kağıt ruloları | Test sonuçlarının bir raporunu yazdırır. |
sertifika
![]()
İlgili kişi: Ld
Tel: +8613480985156