|
Ürün ayrıntıları:
|
Prensip: | HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) | Örnek Türleri: | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
---|---|---|---|
Hız testi: | 90'lar/test | Özgeçmiş: | <%2 |
Test aralığı: | %3.0~18.0% | Örnek kapasite: | 20 Örnek |
CV<%2 Yüksek Korelasyon, Import HPLC Tam Otomatik HbA1c Analizörü
Tam Otomatik HbA1c AnalizörüLD-560, kompakt bir ayak izi ile kapsamlı, tam otomatik HbA1c ve HbA2/F testi sağlar.Küçük ila orta numune hacimlerine sahip klinikler, doktor muayenehaneleri ve klinik laboratuvarlar için tasarlanmış, entegre bir bilgisayarla neredeyse her laboratuvara sığar ve değerli tezgah alanından tasarruf sağlar.LD-560, en küçük tam otomatik yüksek performanslı sıvı kromatografi analizörüdür.Tam otomatik bir platformda hem diyabet izlemeyi hem de anormal hemoglobin tespitini entegre eder.HbA1C, HbA2, HbF, vb. gibi hemoglobini hızla tespit edin. Günlük 50 numunede laboratuvarlar ve klinik klinikler için uygundur.
Şartname
Enstrüman | Üretici firma | lanovasyon |
Üretim yeri | Shenzhen Çin | |
modeli | LD-560 | |
Dection bilgileri | Prensip | HPLC |
Hız testi | 90 Saniye/test | |
Test Hızı çıktısı | Saatte 40 Örnek | |
Örnek bilgi | Örnek türleri | Tam kan veya Ön seyreltici numune |
Örnek hacim | Tam kan modunda 5μL 150μL önceden seyreltilmiş modda |
|
Örnek kapasite | 20 numune | |
Örnek yükleme yöntemi | Sürekli otomatik numune yükleme | |
karıştırıcı | Hayır, ancak prob karıştırma numuneleri | |
Reaktif ve diğer sarf malzemeleri | Sütun test miktarı | 3000T |
reaktif paketi | 600T(Reaktif)/ 3000T(Sütun) ayrı | |
eluent | 2 | |
Operasyon ve karakter bilgileri | İşlem ekranı | 10 inç Tam renkli LCD ekran |
Veri depolama | 5000 | |
Dahili Termal Yazıcı | Evet | |
Performans bilgileri | Özgeçmiş | <%2 |
Test aralığı | %3.0~18.0% | |
Paket Bilgileri |
Boyutlar | 378(U) ×380(G)×510(Y)mm |
Ağırlık | 28kg |
Eluent A/Eluent B/Eluent C(Varyant Modu) | Çözeltinin pH'ını, glikozillenmiş hemoglobinin ve glikozillenmemiş hemoglobinin elüsyonu için ayarlar. |
hemoliz reaktifi | Kırmızı kan hücrelerini eritmek ve hemoglobini serbest bırakmak için kullanılır. |
Kromatografi Sütunu | Glikosile edilmiş ve gliklenmemiş hemoglobinin ayrılması ve elüsyonu için kullanılır. |
Hemoglobin Filtresi | Hemolizden sonra numuneyi başlangıçta filtrelemek için kullanılır. |
Kağıt ruloları | Test sonuçlarının bir raporunu yazdırır. |
*HPLC ilkesi-Gloden Standardı
*CV<2%-Kararlı ve Doğru
*Tam Otomatik akıllı Sistem
*Kalite ve Performans - IFCC ve NGSP Sertifikası
*Kullanıcı Dostu-Kolay Kullanım
IFCC ve NGSP Sertifikasyonu
İlgili kişi: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156