Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Büyük Boy Dokunmatik Ekran Tam Otomatik HbA1c Glikosile Hemoglobin Tespit Analiz Cihazı | Yöntem: | HPLC(Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) |
---|---|---|---|
Örnek tip: | Tam kan, önceden seyreltilmiş kan | dalga boyu: | Çift, 420/600nm |
Hız testi: | 65 saniye/Test | Rapor Aralığı: | %3-18 |
Boyutlar: | 760mm*600mm*570mm | Ağırlık: | 50KG |
Özgeçmiş: | ≤2% | ||
Vurgulamak: | Tam Otomatik HbA1c Test Analizörü,Dokunmatik Ekran HbA1c Test Analizörü,Büyük Tam Otomatik HbA1c Analizörü |
Büyük Boy Dokunmatik Ekran Tam Otomatik HbA1c Glikosile Hemoglobin Tespit Analiz Cihazı
Kullanım amacı
Tam Otomatik HbA1c Analizörü, kan numunelerindeki toplam hemoglobindeki HbA1c yüzdesini tespit etmek için kullanılır.
Çalışma Prensibi
Tam Otomatik HbA1c Analizörü, yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanır ve kullanılan sabit faz, zayıf bir asidik katyon değiştiricidir.Hemoglobinin glikozilasyonu, hemoglobin yüzeyindeki katyonların kaybına neden olacak ve daha sonra elektriksel olarak nötr hale gelecektir.Glikozile olmayan hemoglobin pozitif bir yük taşır.Hemoglobinin farklı doğasına göre, sırayla farklı pH ve iyonik şiddette yıkama solüsyonu kullanılır.HbA1c dahil olmak üzere çeşitli hemoglobin bileşenlerini ayırmak için yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılır.Bileşenler, çift dalga boylu bir kolorimetre ile saptanır ve veriler, toplam hemoglobin içindeki HbA1c yüzdesini hesaplamak için mikrobilgisayar tarafından işlenir.Daha sonra kandaki glikozillenmiş hemoglobinin nicel olarak saptanmasını sağlar.
Özellikler
İsim | Büyük Boy Dokunmatik Ekran Tam Otomatik HbA1c Glikosile Hemoglobin Tespit Analiz Cihazı |
modeli | LD-600 |
metodoloji | Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) |
Test Modları | Hızlı Mod, Varyant Modu |
Test aralığı | %3 - %18 |
Hassasiyet (CV) | <%2 |
Parametre | HbA1c, HbF, HbA1a, HbA1b, HbA0, HbA2(Opsiyonel) |
Hız testi | Hızlı Mod: 65 Saniye/Test |
Örnek tip | Tam kan, önceden seyreltilmiş kan |
Örnek hacim | Tam kan: 5μL Önceden seyreltilmiş kan: 150μL |
Örnek yükleme kapasitesi | 110 |
fotometre | 420nm/600nm |
Kolon Kapasitesi | 3000T |
Filtre Kapasitesi | 600T |
Görüntülemek | 10" LCD dokunmatik ekran |
Reaktif Kiti | Eluent A, Eluent B, Eluent C, Hemoliz,Kromatografi Sütunu |
Depolamak | 10000 Numune Sonuçları |
Bağlantı arayüzü | USB, LAN, LIS Uyumlu |
Yazıcı | Termal yazıcı |
Sistem çalışması çevre |
Sıcaklık 15-30℃ Nem %30-%85 |
Güç | AC 100-240V 50/60HZ 300VA |
Boyutlar | 768mmx600mmx570mm |
Ağırlık | ≤50Kg |
Özellik
Avantaj
İlgili kişi: Ld
Tel: +8613480985156